
Kamenivo & písky

Ceník
Kamenivo s požadavky na zvýšenou bezpečnost 2+
| frakce (mm) | cena Kč s DPH / tuna |
|---|---|
| 0/2 | 323 |
| 0/4 | 323 |
| 0/5 | 329 |
| 2/4 | 549 |
| 4/8 | 549 |
| 8/11 | 762 |
| 8/16 | 764 |
| 11/16 | 655 |
| 11/22 | 655 |
| 16/22 | 655 |
| 16/32 | 643 |
| 0/32 | 401 |
| 0/32 kv | 457 |
| 0/63 | 401 |
| 0/63 kv | 457 |
| 32/63 BI | 520 |
| 32/63 | 474 |
Nesmelené směsi
| frakce (mm) | cena Kč s DPH / tuna |
|---|---|
| ŠDa 0/32 | 401 |
| ŠDa 0/63 | 401 |
| ŠDb 0/32 | 401 |
| ŠDb 0/63 | 401 |
| MZK 0/32 | 509 |
Kámen drcený
| frakce (mm) | cena Kč s DPH / tuna |
|---|---|
| 0–5 | 265 |
| 0–22 | 259 |
| 0–63 | 289 |
| 0–75 | 289 |
| 0–200 | 305 |
| 63–125 | 438 |
| skrývka | 121 |
| lomový kámen netříděný | 457 |
Písky
| frakce (mm) | cena Kč s DPH / tuna |
|---|---|
| Písek maltový 0/2 | 450 |
| Písek betonový 0/4 | 450 |
| Nakládka | 100 Kč / fůra |
Doprava
| Cena dopravy | Šluknov, Císařský, Království, Nové Hraběcí, Kunratice | 700 Kč |
| Rumburk, Jiříkov, Velký Šenov, Brtníky, Vilémov, Lipová | 1 000 Kč | |
| Varnsdorf, K. Lípa, D. a H. Poustevna | 1 300 Kč |
Odvoz suti - kontejner 6 tun
| Šluknov, Císařský, Království, Nové Hraběcí, Kunratice | 3 000 Kč |
| Rumburk, Jiříkov, Velký Šenov, Brtníky, Vilémov, Lipová | 4 000 Kč |
| Varnsdorf, K. Lípa, D. a H. Poustevna | 5 000 Kč |
V ceně je zahrnuto přistavení kontejneru na 24 hodin, odvoz a likvidace suti.